Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3 | 0 | 90 | 90 | 0 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 40 | 44,4% |
Sistemas de Información | 20 | 22,2% |
Arquitectura y Tecnología | 20 | 22,2% |
Ciencias | 10 | 11,1% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34806 | Ampliación de Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | La 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 |
34894 | Bases de Datos y Sistemas de Información | SI | G. I. Telemática (3º) | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 |
34853 | Fundamentos de Computadores | AT | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 2 | todas | 30/01/2017 | M 8:30-11:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 |
34847 | Fundamentos de Redes de Computadores | COM | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 2 | todas | 30/01/2017 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
34858 | Redes Multimedia | COM | G. I. Multimedia (3º) | A2L | 2 | todas | 30/01/2017 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR CITA PREVIA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BDSI A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | AI A2P (AE-3.1.1) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR CITA PREVIA) | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | AI A2P-a (AE-3.1.1) | ||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FC A1L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
9:00-9:30 | RM A2L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 (CONCERTAR CITA PREVIA) | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A4L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |