| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Aso6 | 16,5 | 16,5 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 2 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 18:00 | 20:00 | DESPACHO DE TUTORIAS 1 |
| 0 | L | 15:00 | 16:30 | DESPACHO DE TUTORIAS 1 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | |||||||
| 15:30-16:00 | ECI A3L-i (L7) | ECI A4L-p (L7) | ECI A1L-i (L7) | ECI A2L-p (L7) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| 18:00-18:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | |||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | |||||||
| 15:30-16:00 | ECI A3L-i (L8) | ECI A4L-p (L8) | MC A2I-i (L6) | MC A4I-p (L6) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| 18:00-18:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | BDI A2L (L1) | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |