| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3x2 | 8,25 | 8 | -0,25 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 8 | 100% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34877 | Informática | CIE | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L3 | C | 2/2 |
| 33863 | Informática I | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 1 | 20/09/2010 | J 11:00-13:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| 33863 | Informática I | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A3I | 1 | 20/09/2010 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| 33864 | Informática II | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A1I | 2 | 31/01/2011 | J 12:00-14:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| 33864 | Informática II | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A2I | 2 | 31/01/2011 | V 8:00-10:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 15:00 | 18:00 | SERVICIO DE INFORMATICA |
| 1 | L | 12:00 | 15:00 | SERVICIO DE INFORMATICA |
| 2 | L | 15:00 | 21:00 | SERVICIO DE INFORMATICA |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | INFI A3I (F0.4) | ||||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | INFI A1I (F0.4) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
Desde la semana 3 (04/10/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | INFI A3I (F0.4) | ||||
| 8:30-9:00 | INF A4L (L3) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | INFI A1I (F0.4) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | INFII A2I (F0.4) | ||||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INFII A1I (F0.4) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |