| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Aso5 | 150 | 140 | -10 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 140 | 100% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M | 17:00 | 18:30 | DESPACHO DE ASOCIADOS 2.2.6 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | SSL A2L (LE-1.0.8-INF) | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | |||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO DE ASOCIADOS 2.2.6 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | FST A0P (AE-3.2) | FST A1L (LE-1.0.5-ESP) | FST A3L (LE-1.1.1-MT) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | ||||
| 15:00-15:30 | FMC A2P (AE-3.2) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO DE ASOCIADOS 2.2.6 | PASC PT0U (LE-3.0.1) | PASC PT0X (LE-3.0.1) | |||||
| 17:30-18:00 | FMC A2P-a (AE-3.2) | |||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |