| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | AyteDr | 240 | 240,4 | 0,4 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 150 | 62,4% |
| Ciencias | 40 | 16,6% |
| Arquitectura y Tecnología | 20 | 8,3% |
| Otros | 14,4 | 6% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.26 |
| 2 | L | 17:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 1.3.26 |
| 2 | L | 12:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.26 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF A2L (LE-3.1.2) | ||||
| 9:00-9:30 | TC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.26 | |||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | SSL A4L (LE-1.0.8-INF) | SSL A1L (LE-1.0.8-INF) | |||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | TIS DV1X (N516) | TIS DV1X (N516) | ||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.26 | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | FST A1L (LE-1.1.5-MUL1) | FST A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
| 15:00-15:30 | FST A0P-i (AE-3.2) | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.26 | PASC PT0X (LE-3.0.1) | ||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |