Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 240 | 245,2 | 5,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 190 | 77,5% |
Arquitectura y Tecnología | 20 | 8,2% |
Otros | 19,2 | 7,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.26 |
2 | X | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A3L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | FRC A6L (LE-1.1.3-MTR) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.26 | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SSL A5L (LE-1.0.6-GRA) | SSL A2L (LE-1.0.8-INF) | SSL A4L (LE-1.0.8-INF) | ||||
15:00-15:30 | FRC A0T (AE-3.1) | FRC A1P (AE-3.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | FRC A0T-a (AE-3.1) | FRC A1P-a (AE-3.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.26 | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | FST A1L (LE-1.1.5-MUL1) | FST A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
15:00-15:30 | FST A0P-i (AE-3.2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | PASC PT0X (LE-3.0.1) | |||||
17:30-18:00 | FST A0P (AE-3.2) | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |