Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | Ayte | 6 | 6 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | MJ 16:30-17:30 | AI-11 | C | 3/3 |
15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | impar | X 8:30-11:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | impar | X 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ARS A1L-i (L3) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ARS A3L-i (L3) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | ARS A0T (AI-11) | ARS A0T (AI-11) | |||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |