| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | AyteDr | 240 | 236 | -4 |
| Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (12 h.) | 4 (24 h.) | 0 h. | 36 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 160 | 67,8% |
| Sistemas de Información | 40 | 16,9% |
| Otros | 36 | 15,3% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 10:30 | 13:30 | IRTIC- DESPACHO 0.6.8 |
| 0 | J | 10:30 | 13:30 | IRTIC- DESPACHO 0.6.8 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | FRC A1L-b (LE-1.1.4-MR2) | FRC A2L-b (LE-1.1.4-MR2) | |||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | DAW A0L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ARC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ARC A2L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
| 15:00-15:30 | ARC A0T (AE-3.2) | ARC A0P (AE-3.2) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ARC A0T-a (AE-3.2) | ARC A0P-a (AE-3.2) | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |