Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 240 | 238,6 | -1,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 125 | 52,4% |
Sistemas de Información | 80 | 33,5% |
Ciencias | 24 | 10,1% |
Otros | 9,6 | 4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:30 | 13:30 | IRTIC- DESPACHO 0.6.8 |
0 | J | 10:30 | 13:30 | IRTIC- DESPACHO 0.6.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | ISU A2P-a (AE-3.2) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ISU A1L (LE-1.1.4-MR2) | |||
12:00-12:30 | ISU A2P (AE-3.2) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | DAW A0T (AE-2.3) | DAW A0P (AE-2.3) | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | Tutorías IRTIC- DESPACHO 0.6.8 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | DAW A0T-a (AE-2.3) | DAW A0P-a (AE-2.3) | DAW A1L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ARC A2L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||||
15:00-15:30 | ARC A0T (AE-3.2) | ARC A0P (AE-3.2) | ARC A2P () | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | ARC A0T-a (AE-3.2) | ARC A0P-a (AE-3.2) | ARC A2P-b () | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |