Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 240 | 230,8 | -9,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 100 | 43,3% |
Sistemas de Información | 60 | 26% |
Ciencias | 42 | 18,2% |
Otros | 28,8 | 12,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A1L (LE-2.0.3) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ISU A1P-i (AE-2.1.5) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ISU A4L (LE-1.0.5-ESP) | |||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.8 | |||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ISU A1P-i (AE-2.1.5) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ||||||||
12:00-12:30 | ISU A1P (AE-2.1.5) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | DAW A0T (AE-2.3) | DAW A0P (AE-2.3) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.8 | ||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | DAW A0T-a (AE-2.3) | DAW A0P-a (AE-2.3) | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | ARC A3L (LE-1.1.4-MR2) | ARC A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
15:00-15:30 | ARC A1P-i (AE-3.2) | ARC A0T-i (AE-3.2) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | ARC A1P (AE-3.2) | ARC A0T (AE-3.2) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |