Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 22 | 22,45 | 0,45 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 3,2 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 12:00 | DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) |
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) |
2 | L | 11:00 | 14:00 | DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A1I (Inf.III) | ||||
9:00-9:30 | ISI A2L-i (L2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) | ||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | INFI A0T (GH2.1) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | FI A1I (L1) | FI A2I (L1) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO 154 (1er PISO DE FARMACIA) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT1T () | ||||
15:30-16:00 | PAW PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | DBCD PT0T () | ||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |