| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | AyteDr | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 4,5 c. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 14,5 | 67,4% |
| Otros | 4 | 18,6% |
| Sistemas de Información | 3 | 14% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
| 1 | M | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF B2I () | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | ||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | ||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF A0T () | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | INF A1I () | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | ASIDBA PT4T () | ||||
| 15:30-16:00 | PAW PT0T () | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | DBCD PT0T () | ||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |