Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 220 | 224 | 4 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (6 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 38 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 145 | 64,7% |
Sistemas de Información | 45 | 20,1% |
Otros | 34 | 15,2% |
Multimedia | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
1 | M | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A2I (Inf II) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | ||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | INF A0T () | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | INF A0T () | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF A1I () | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AI-15b) | ISII A0T (AI-15b) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT0T (DI-1.3.6) | ||||
15:30-16:00 | PAW PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | DBCD PT0T () | ||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |