| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ContrDr | 240 | 227,5 | -12,5 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (3 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 15 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 120 | 52,7% |
| Multimedia | 40 | 17,6% |
| Sistemas de Información | 40 | 17,6% |
| Otros | 27,5 | 12,1% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
| 2 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF A2I (Inf II) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | ||||
| 10:30-11:00 | INF A0T () | ||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF A0T () | INF B4I (AulaInf4) | |||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | INF A1I (AulaInf4) | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PROM A2L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||
| 9:30-10:00 | PROM A0T-a (AE-2.2) | PROM A1P-a (AE-2.2) | ||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.13 | |||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | PROM A0T (AE-2.2) | PROM A1P (AE-2.2) | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | PAW PT0T () | |||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | DBCD PT0T () | |||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |