Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 240 | 226 | -14 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (8 h.) | 1 (6 h.) | 0 h. | 14 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 120 | 53,1% |
Multimedia | 50 | 22,1% |
Otros | 14 | 6,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.13 |
2 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B2I (Inf II) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.13 | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | INF A0T (Aula4113) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | INF A0T (Aula4113) | INF B1I (AulaInf4) | INF A1I (AulaInf4) | |||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PROM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | PROM A0T-a (AE-2.2) | PROM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.13 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | PROM A0T (AE-2.2) | PROM A0P (AE-2.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | DBCD PT0T (AE-2.1.8) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |