| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ContrDr | 240 | 238,8 | -1,2 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (2 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 2 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 120 | 50,3% |
| Multimedia | 50 | 20,9% |
| Otros | 38,8 | 16,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.13 |
| 2 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.13 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | INF A0T (Aula4113) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF A0T (Aula4113) | INF A1I (AulaInf4) | |||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | INF A2I (AulaInf4) | INF A3I (AulaInf4) | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PROM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
| 9:30-10:00 | PROM A0T-a (AE-2.2) | PROM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.13 | |||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | PROM A0T (AE-2.2) | PROM A0P (AE-2.2) | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | DBCD PT0T (AE-2.1.8) | |||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |