| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Aso3 | 9 | 9 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13025 | Estructura de Computadores II | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 1 | impar | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| 13025 | Estructura de Computadores II | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 1 | par | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 2 | impar | M 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 2 | par | M 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 2 | impar | V 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
| 13058 | Sistemas Operativos | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | impar | L 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 15:00 | 18:00 | DESPACHO DE TUTORIAS 1 |
| 1 | X | 12:30 | 15:30 | DESPACHO DE TUTORIAS 1 |
| 2 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO DE TUTORÍAS 1 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30-13:00 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORIAS 1 | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ECII A2L-i (L8) | ECII A3L-p (L8) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO DE TUTORÍAS 1 | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | SO T1L-i (L9) | SO A1L-i (L9) | SO A2L-p (L9) | SO A3L-i (L9) | ||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |