Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso3 | 90 | 100 | 10 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 60 | 60% |
Multimedia | 20 | 20% |
Arquitectura y Tecnología | 20 | 20% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 |
34831 | Informática | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
34831 | Informática | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 |
34852 | Programación | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |
34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 17:00 | 18:30 | DESPACHO 0.1.8, IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A4L (LE-1.1.2-MR1) | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 0.1.8, IRTIC | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | SEDII A2L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 0.1.8, IRTIC | ||||
17:30-18:00 | GAS A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |