| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | TU | 3ip, máster | 50 | 170 | 184 | 14 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 28,5 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 168 | 91,3% |
| Otros | 16 | 8,7% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 16:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC) |
| 1 | L | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC) |
| 2 | L | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | CCIT PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC) | ASPC PT0T (AE-2.1.5) | SCAI PT0T () | ASPC PT0T (AE-2.1.5) | SCAI PT0T () | ||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC) | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | TD FA1L-i (LE-1.1.6-COM) | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC) | TD FA0T () | TD FA0P () | TD FA0T () | TD FA0P () | ||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |