Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | 4ip, máster | 60 | 180 | 164 | -16 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 160 | 97,6% |
Otros | 4 | 2,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR (IRTIC) |
2 | M | 11:30 | 14:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.10 (ETSE) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR (IRTIC) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | IT PT0T (AE-2.1.5) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | TD A0T-a () | TD A1P-a () | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.10 (ETSE) | |||||||||
12:00-12:30 | TD A0T () | TD A1P () | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | TD FA0T () | TD FA1P () | ASPC PT0T (AE-2.1.5) | TD FA0T-a () | TD FA1P-a () | SCAI PT0T () | ||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |