Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | ip | 1 | 21 | 20,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 1,5 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 8 | 39% |
Sistemas de Información | 6 | 29,3% |
Otros | 3,5 | 17,1% |
Comunicaciones | 3 | 14,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
1 | J | 8:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
2 | X | 14:30 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
2 | X | 8:00 | 10:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ARS A3L (L3) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | IAIB PT0T (L9) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | |||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | APR 14T (AI-15b) | APR 14T (AI-15b) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||||
8:30-9:00 | |||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | INFII A0T (F1.2) | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT4T () | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | BDI T0L (L1) | BDI A1L (L1) | APR 14T (AI-15b) | APR 14T (AI-15b) | |||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |