Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | ip,erasmus | 20 | 200 | 197 | -3 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 12 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 100 | 50,8% |
Ciencias | 80 | 40,6% |
Otros | 17 | 8,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
1 | J | 8:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
2 | X | 14:30 | 18:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
2 | X | 8:00 | 10:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | EU A0T (AE-1.1) | EU A1P (AE-1.1) | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | IAIB PT0T (LE-1.0.5-ESP) | EU A0T (AE-1.1) | EU A1P (AE-1.1) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | |||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | EU A3L (LE-1.0.7-IM) | EU A1L (LE-1.0.6-GRA) | EU A2L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | INFII A0T (F1.2) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT0T (DI-1.3.6) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |