Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | ip,erasmus0 | 15 | 225 | 217 | -8 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 12 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 100 | 46,1% |
Ciencias | 85 | 39,2% |
Sistemas de Información | 20 | 9,2% |
Otros | 12 | 5,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 14:30 | 15:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
1 | X | 10:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
2 | X | 14:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BDSI A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | EU A1P (AE-1.2) | EU A0T (AE-1.1) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | IAIB PT0T (LE-1.0.5-ESP) | IAIB PT0P (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | EU A2L (LE-1.1.1-MT) | EU A1P-a (AE-1.2) | EU A3L (LE-1.1.1-MT) | EU A0T-a (AE-1.1) | EU A3L (LE-1.1.1-MT) | ||||
17:30-18:00 | |||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | INFII A0T (F1.2) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.30 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |