| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | erasmus(1.5)+IP(0.5) | 20 | 220 | 229,2 | 9,2 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Multimedia | 120 | 52,4% |
| Ciencias | 90 | 39,3% |
| Otros | 19,2 | 8,4% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34660 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Informática (2º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 |
| 34839 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.2 | C | 30/30 |
| 34660 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Informática (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 |
| 34839 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.6-COM | I | 20/20 |
| 34660 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Informática (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 17:30-20:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 |
| 34839 | Entornos de Usuario | MUL | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
| 33864 | Informática II | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | 29/01/2018 | X 11:00-14:00 | F1.2 | C | 45/45 | |
| 44777 | PROCESADO IMÁGENES MÉDICAS | CIE | CA MIB (1º) | A02T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 11,25/11,25 | |
| 44777 | PROCESADO IMÁGENES MÉDICAS | CIE | CA MIB (1º) | A03T | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11,25/11,25 | |
| 34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 9,6/624 | |
| 34673 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | V | 9,6/374,4 | |
| 44775 | SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES | CIE | CA MIB (1º) | PT0I | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 7,5/15 | |
| 44775 | SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES | CIE | CA MIB (1º) | PT0T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 15/30 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.30 |
| 2 | X | 15:30 | 18:30 | DESPACHO ETSE 1.3.30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.30 | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | EU A0T (AE-1.2) | EU A0P (AE-1.1) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | EU A2L (LE-1.1.6-COM) | EU A1L (LE-1.1.5-MUL1) | EU A0T-a (AE-1.2) | EU A3L (LE-1.1.6-COM) | EU A0P-a (AE-1.1) | EU A3L (LE-1.1.5-MUL1) | |
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | INFII A0T (F1.2) | ||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | PIM A02T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I (LE-1.1.7-MUL2) | PIM A03T (LE-1.1.7-MUL2) | |||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.30 | ||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | PIM A02T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I-a (LE-1.1.7-MUL2) | PIM A03T-a (LE-1.1.7-MUL2) | |||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| 20:30-21:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |