Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | 0 | 22 | 21,12 | -0,88 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,62 c. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 14,62 | 69,2% |
Arquitectura y Tecnología | 6 | 28,4% |
Otros | 0,5 | 2,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 16:00 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.22 |
1 | M | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | CCAOTCSP PT4T (Semin.IR) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.22 | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.22 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | AEC A1L-i (L6) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | ST A0T (Aula 7) | ||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | ST A0T (Aula 7) | ||||||||
11:30-12:00 | FTF A0L-p (L8) | AIC A3L-i (L8) | AIC A4L-p (L8) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | ARC FA2L-i (L3) | ||||||||
15:00-15:30 | ARC FA0T () | ARC FA0P () | |||||||
15:30-16:00 | ST A0L-i (L6 Ing. Elec.) | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | ARC FA0T-p () | ARC FA1L-i (L3) | ARC FA0P-p () | ||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |