Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | 240 | 229 | -11 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 214 | 93,4% |
Arquitectura y Tecnología | 15 | 6,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.22 |
2 | X | 16:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.22 |
2 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.22 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ARC A2L-b (LE-1.1.2-MR1) | ARC A1L-b (LE-1.1.2-MR1) | ARC A3L-b (LE-1.1.2-MR1) | |||||||
9:00-9:30 | AIC A2L-p (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||||
9:30-10:00 | ARC A0T-a () | ARC A1P-a () | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.22 | |||||||||
12:00-12:30 | ARC A0T () | ARC A1P () | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ARC FA0T () | ARC FA0P () | AOTCSP PT0T (AE-2.1.5) | ARC FA2L-b (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.22 | |||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | AOTCSP PT0T (AE-2.1.5) | ARC FA0T-a () | ARC FA1L-b (LE-1.1.2-MR1) | ARC FA0P-a () | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |