Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | AyteDr | ip | 10 | 230 | 210 | -20 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 210 | 100% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
0 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ARC FA0T () | ARC FA0P () | AOTCSP PT0T (LE-2.0.3) | ARC A0T () | ARC A0P () | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ARC FA1L (LE-1.1.2-MR1) | ARC FA0T-a () | ARC FA0P-a () | ARC FA2L (LE-1.1.4-MR2) | ARC A0T-a () | ARC A0P-a () | ARC A2L-b (LE-1.1.2-MR1) | |||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |