| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AyteDr | ip(1+1) | 20 | 220 | 203 | -17 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 15 h. | 19 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 160 | 78,8% |
| Otros | 23 | 11,3% |
| Arquitectura y Tecnología | 20 | 9,9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
| 0 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TD A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||||
| 9:00-9:30 | |||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
| 12:00-12:30 | FC A1L (LE-1.1.3-MTR) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | ARC FA0T () | ARC FA0P () | AOTCSP PT0T () | ARC A0T (AE-3.1) | ARC A1P () | ||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | ARC FA1L (LE-1.1.2-MR1) | ARC FA0T-a () | ARC FA0P-a () | ARC A0T-a (AE-3.1) | ARC A1P-a () | ARC A2L-b (LE-1.1.2-MR1) | |||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |