Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ContrDr | ip(2) | 20 | 220 | 214,6 | -5,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 165 | 76,9% |
Ciencias | 40 | 18,6% |
Otros | 9,6 | 4,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
1 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
2 | X | 11:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
2 | L | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A4L-b (LE-1.0.8-INF) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A2L (LE-1.1.6-COM) | |||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||||
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | PR A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||||
15:00-15:30 | ARC A0P (AE-3.2) | ARC A0T (AE-3.1) | ARC A1P () | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ARC A0P-a (AE-3.2) | ARC A0T (AE-3.1) | ARC A1P-a () | ARC A2L-b (LE-1.1.2-MR1) | ARC A1L-b (LE-1.1.2-MR1) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |