Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | CoPD(2) + 15 (paternidad) | 35 | 205 | 203,8 | -1,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 140 | 68,7% |
Otros | 28,8 | 14,1% |
Ciencias | 20 | 9,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
2 | V | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BD A0T () | BD A0T () | FRC A4L (LE-1.1.2-MR1) | BD A0T () | BD A0T () | BD A0T () | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.22 | |||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||
11:30-12:00 | BD A0T () | BD A0T () | BD A0T () | BD A0T () | ARC A3L (LE-1.1.4-MR2) | BD A0T () | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||||||
15:00-15:30 | ARC A0T (AE-3.1) | ARC A1P (AE-3.1) | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | ARC A0T-i (AE-3.1) | ARC A1P-i (AE-3.1) | ARC A2L (LE-1.1.4-MR2) | ARC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |