| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Becario | 6 | 6 | 0 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
GID favorito: Multimedia
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Arquitectura y Tecnología | 3 | 50% |
| Multimedia | 2,5 | 41,7% |
| Otros | 0,5 | 8,3% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13003 | Ampliación de Informática Gráfica | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0L | 1 | impar | 27/09/2010 | M 9:00-11:30 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13003 | Ampliación de Informática Gráfica | MUL | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 1 | Todas | 20/09/2010 | LX 18:30-20:00 | AI-17 | C | 1/4,5 |
| 15649 | Fundamentos de los Computadores II | AT | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
| 15649 | Fundamentos de los Computadores II | AT | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AE0L | - | C | 0,17/15 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AE0S | - | C | 0,33/15 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | AIG A0L-i (L5) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | FCII A2L-i (L8) | FCII A1L-p (L8) | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | AIG A0T (AI-17) | AIG A0T (AI-17) | ||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |