Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | ip,erasmus1,secretario | 50 | 190 | 187,4 | -2,6 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 23 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 97,5 | 52% |
Multimedia | 40 | 21,3% |
Otros | 34,9 | 18,6% |
Sistemas de Información | 15 | 8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 15:00 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.12 |
2 | X | 11:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B1I (Inf II) | |||||||||||||||
9:00-9:30 | LP A0T (AE-2.1.1) | LP A1P (AE-2.1.1) | ||||||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-12:00 | LP A1L (LE-1.0.8-INF) | LP A0T-a (AE-2.1.1) | LP A1P-a (AE-2.1.1) | |||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:30 | INF B1O (M-0.3) | |||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.12 | |||||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:30 | EU A1L (LE-1.1.1-MT) | EU A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||||||
18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.12 | ||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||
18:00-18:30 | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | APR 10T (AE-3.1) | APR 10P (AE-3.1) | APR 10U (AE-3.1) | APR 10A (AE-3.1) | APR 10O (AE-3.1) | |||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |