Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Becario | 0 | 6 | 6 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13037 | Instrumentación | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0L | 2 | par | 01/03/2010 | J 11:00-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
13047 | Periféricos | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A0L | 2 | impar | 01/03/2010 | V 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
13066 | Tecnología y Diseño de Sistemas Digitales | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 2 | todas | 01/03/2010 | J 18:00-20:30 | L7 | V | 3/3 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | INS A0L-p (L7) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | PER A0L-i (L7) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | TDSD A1L (L7) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |