Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Becario | 0 | 6 | 6 | 0 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 6 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13037 | Instrumentación | AT | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0L | 2 | par | 21/02/2011 | J 11:00-14:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
13047 | Periféricos | AT | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A0L | 2 | impar | 21/02/2011 | V 15:00-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
13052 | Sistemas Basados en Microprocesador | AT | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 2 | par | 21/02/2011 | X 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
13052 | Sistemas Basados en Microprocesador | AT | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 2 | par | 21/02/2011 | J 15:30-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | INS A0L-p (L7) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | PER A0L-i (L7) | ||||
15:30-16:00 | SBM A1L-p (L7) | SBM A2L-p (L7) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |