| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | AyteDr | 22 | 1 | -21 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 1 | 100% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34893 | Transmisión de Datos | COM | G. I. Telemática (Adapt) (1º) | FA1L | 2 | todas | 31/01/2011 | Xp 14:30-17:00 | L8 | C | 1/2 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 9:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
| 1 | M | 9:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
| 1 | L | 16:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
| 2 | X | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
| 2 | X | 9:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | ||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | TD FA1L-p (L8) | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |