Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 220 | 211 | -9 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 16 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 145 | 68,7% |
Multimedia | 50 | 23,7% |
Otros | 16 | 7,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 9:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
1 | M | 9:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
1 | L | 16:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
2 | X | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
2 | X | 9:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | TD A3L-p (LE-1.1.4-MTR) | TD A1L-p (LE-1.1.4-MTR) | TD A2L-i (LE-1.1.4-MTR) | |||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | SCAI PT0T () | CM PT0T (AE-2.1.5) | TD A4L-p (LE-1.1.4-MTR) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||||
17:00-17:30 | SCAI PT0T () | CM PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FMC A0T (AE-3.4) | FMC A1P (AE-3.4) | |||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | ||||||
9:30-10:00 | FMC A0T (AE-3.4) | FMC A1P (AE-3.4) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | FMC A1L (LE-1.1.7-SI) | FMC A4L (LE-1.1.7-SI) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |