Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | Dtesis(1) | 10 | 230 | 219 | -11 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (2 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 6 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 205 | 93,6% |
Otros | 6 | 2,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO (IRTIC) |
1 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO (IRTIC) |
2 | X | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (IRTIC) |
2 | M | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (IRTIC) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A2L (LE-1.1.6-COM) | TC A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | TC A0T-a () | TC A0P-a () | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | TC A0T () | TC A0P () | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO (IRTIC) | Tutorías DESPACHO (IRTIC) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | TCD PT0T-b (LE-3.0.1) | |||||||
17:30-18:00 | DCT PT0T () | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC) | Tutorías DESPACHO (IRTIC) | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | CAI A0L (LE-1.1.2-MR1) | ASPC PT0T () | ||||||||
15:00-15:30 | AWC PT0T () | CIM PT0L-b (LE-3.0.1) | CAI A0T (AE-2.1.1) | CAI A0P (AE-2.1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | PASC PT0L (LE-3.0.1) | |||||||||
17:30-18:00 | CAI A0T-a (AE-2.1.1) | CAI A0P-a (AE-2.1.1) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |