Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | TU | 240 | 243,2 | 3,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 200 | 82,2% |
Otros | 19,2 | 7,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A2L (LE-1.1.6-COM) | TC A1L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | TC A0P-i (AE-2.1.1) | TC A0T-i (AE-2.1.1) | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.10 | ||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | TC A0P (AE-2.1.1) | TC A0T (AE-2.1.1) | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | ||||||||
17:30-18:00 | TCD PT0X (LE-3.0.1) | ||||||||
18:00-18:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | |||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.10 | ||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | CIM A0L (AE-2.1.1) | ||||||||||||
15:00-15:30 | CIM A0T-i (AE-2.1.1) | CIM A0P-i (AE-2.1.1) | CIAM PT0T-a (LE-3.0.1) | CIAM PT0L-a (LE-3.0.1) | CIAM PT0T (LE-3.0.1) | CIAM PT0L (LE-3.0.1) | |||||||
15:30-16:00 | CIAM PT0T-a (LE-3.0.1) | CIAM PT0L-a (LE-3.0.1) | CIAM PT0T-a (LE-3.0.1) | CIAM PT0L-a (LE-3.0.1) | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | CIM A0T (AE-2.1.1) | CIM A0P (AE-2.1.1) | |||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |