Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 240 | 220 | -20 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 5 (20 h.) | 5 h. | 25 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 92 | 41,8% |
Multimedia | 55 | 25% |
Ciencias | 48 | 21,8% |
Otros | 25 | 11,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR(1.3.14) |
1 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR(1.3.14) |
2 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR(1.3.14) |
2 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR(1.3.14) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A2L (LE-1.0.8-INF) | ISU A2P (AE-2.1) | ISU A3L-b (LE-1.0.5-ESP) | ||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR(1.3.14) | Tutorías DESPACHO PROFESOR(1.3.14) | |||||
9:30-10:00 | ISU A2P-a (AE-3.2) | ||||||
10:00-10:30 | ISU A2P (AE-2.1) | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | SM A1L-p (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
12:00-12:30 | ISU A2P (AE-3.2) | ISU A2P-a (AE-2.1) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | MSC PT0T (AE-2.1.5) | SCAI PT0T () | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR(1.3.14) | Tutorías DESPACHO PROFESOR(1.3.14) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | FMC A1L (LE-1.1.6-COM) | FMC A3L (LE-1.1.6-COM) | FMC A2L (LE-1.1.6-COM) | ||
12:00-12:30 | AER A0T (AE-2.1.7) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | 3DMIMN PT0T (AE-2.1.5) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |