| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | AyteDr | ip | 10 | 230 | 212 | -18 |
| Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 2 (8 h.) | 1 (6 h.) | 0 h. | 14 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 120 | 56,6% |
| Multimedia | 50 | 23,6% |
| Ciencias | 28 | 13,2% |
| Otros | 14 | 6,6% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE(1.3.14) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ISU A2P (AE-2.1) | ISU A2P (AE-2.1) | ||||
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE(1.3.14) | |||||
| 9:30-10:00 | ISU A2P-a (AE-3.2) | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ISU A2P (AE-3.2) | ISU A2P-a (AE-2.1) | ||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | MSC PT0T (LE-3.0.1) | SCM PT0T-b (LE-3.0.1) | ||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE(1.3.14) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | AER A0T (AE-2.1.7) | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | FMC A1L (LE-1.1.6-COM) | PDAV A0L (LE-1.1.5-MUL1) | FMC A2L (LE-1.1.6-COM) | |||
| 15:00-15:30 | PDAV A0T (AE-2.1.1) | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | PDAV A0T-a (AE-2.1.1) | |||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |