| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | ContrDr-I | Dir. MITUV (1.5) | 10 | 230 | 230 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 190 | 82,6% |
| Otros | 24 | 10,4% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.14 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | SCM PT0T (LE-3.0.1) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | SCM PT0T-b (LE-3.0.1) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | |||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | PDAV A0L (AE-2.1.1) | SSPM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | FMC A4L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
| 15:00-15:30 | PDAV A0T-a (AE-2.1.1) | PDAV A0P-a (AE-2.1.1) | SSPM A0T-a (AE-2.1.2) | SSPM A0P-a (AE-2.1.2) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | SSPM A0T (AE-2.1.2) | SSPM A0P (AE-2.1.2) | PDAV A0T (AE-2.1.1) | PDAV A0P (AE-2.1.1) | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |