Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 240 | 237,5 | -2,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 2 (8 h.) | 0 h. | 8 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 195 | 82,1% |
Ciencias | 30 | 12,6% |
Otros | 12,5 | 5,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 9:30 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.15 |
1 | L | 16:30 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.15 |
2 | L | 16:30 | 19:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.15 |
2 | J | 16:30 | 19:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.15 |
2 | V | 12:00 | 13:00 | FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISII A0T (AE-2.1.7) | ISII A0T (AE-2.1.7) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.15 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.15 | ||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | GPW PT0T () | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | AIW A1L (F0.3) | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | ISII A0T (AE-2.1.7) | AIW A0T (F1.3) | |||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | AIW A2L (F0.4) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | AIW A3L (F0.4) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | PL A0T (AE-2.2) | PL A0T (AE-2.2) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.15 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.15 | |||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |