Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 240 | 241,2 | 1,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 2 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 100 | 41,5% |
Multimedia | 80 | 33,2% |
Otros | 31,2 | 12,9% |
Ciencias | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 17:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
1 | M | 14:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
2 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
2 | V | 9:00 | 10:00 | FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | L | 16:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | IS A2L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | EU A0P (AE-1.2) | EU A0T (AE-1.1) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
17:30-18:00 | EU A3L (LE-1.1.5-MUL1) | EU A0P-a (AE-1.2) | EU A0T-a (AE-1.1) | EU A4L (LE-1.0.6-GRA) | |
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | AIW A0T (F1.3) | ||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
11:00-11:30 | AIW A1L (F0.4) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | GPW PT0T (AE-2.1.8) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | ISI A4L (LE-1.0.7-SI) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |