Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 18 (paternidad) | 18 | 222 | 235,1 | 13,1 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 77,5 | 33% |
Multimedia | 60 | 25,5% |
Otros | 28,8 | 12,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 17:00 | 18:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
1 | X | 11:00 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
2 | X | 11:00 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
2 | L | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.2.15 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | IS A1L (LE-1.1.6-COM) | IS A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | EU A0T (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | |||||
17:30-18:00 | MPS PT0F (AE-2.1.5) | MPS PT0F-i (AE-2.1.5) | EU A0T-a (AE-1.1) | EU A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | AIW A0T (F1.3) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | EU A0P (AE-1.2) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.15 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EU A0P-i (AE-1.2) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |