Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Becario | 30 | 30 | 0 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 30 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:00 | LE-1.1.6-COM | V | 10/10 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 8:30-11:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 10/10 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | G. I. Informática (1º) | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | V 12:00-14:30 | LE-1.1.3-MTR | V | 10/10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A2L (LE-1.1.6-COM) | ISU A3L (LE-1.0.6-GRA) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | ISU A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |