Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 240 | 238 | -2 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 7 (28 h.) | 5 h. | 33 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 75 | 31,5% |
Comunicaciones | 70 | 29,4% |
Sistemas de Información | 50 | 21% |
Otros | 43 | 18,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 10:30 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.28 |
1 | J | 9:00 | 10:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.28 |
2 | J | 15:30 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.28 |
2 | L | 14:00 | 15:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFI A2L (F0.3) | ||||
8:30-9:00 | |||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.28 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | ||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.28 | ||||
11:00-11:30 | INFI A1L (F0.4) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | RSSI PT0T (AE-2.3) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | RSSIII PT0T () | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | RSSI PT0T (AE-2.3) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | SI A1L (LE-1.1.6-COM) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.28 | |||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ATW PT0T () | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.28 | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ISI A2L (LE-1.0.7-SI) | |||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |