| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 0 | 180 | 175,9 | -4,1 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 125 | 71,1% |
| Otros | 38,4 | 21,8% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | V | 12:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 2.3.24 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | GMI A0T () | GMI A0T () | GMI A0T () | ||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | GMI A0T () | GMI A0T () | GMI A0T () | ||
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.24 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | GP A1L (LE-1.0.7-SI) | GP A2L (LE-1.0.7-SI) | GP A3L (LE-1.0.7-SI) | ||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | AIW A1L (F1.2A) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.24 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | AIW A2L (F1.2A) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | ADWS PT0F (AE-2.1.5) | ISI A1L (LE-1.0.7-SI) | |||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |