| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AyteDr | DBI | 5 | 235 | 273,8 | 38,8 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 108 | 39,4% |
| Ciencias | 75 | 27,4% |
| Arquitectura y Tecnología | 70 | 25,6% |
| Otros | 8,8 | 3,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
| 1 | L | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
| 2 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | INFI A1L (F0.4) | ||||
| 8:30-9:00 | |||||
| 9:00-9:30 | SOPM A1L (LE-1.1.1-MT) | SOPM A3L (LE-1.1.1-MT) | |||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | INFI A3L (F0.4) | |||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | |||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | RAI A2L (LE-1.1.1-MT) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | FC A0T (AE-1.1) | FC A1P (AE-1.1) | FC A0T (AE-1.1) | FC A1P (AE-1.1) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | FC A2P (AE-2.1) | SI A3L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||
| 12:00-12:30 | FC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | FC A2P (AE-2.1) | ||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |