Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 240 | 243,4 | 3,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 140 | 57,5% |
Otros | 38,4 | 15,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 17:00 | 18:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
1 | X | 17:30 | 19:00 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
2 | L | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | RAI A1L (LE-1.1.2-MR1) | SR PT0T (LE-3.0.1) | |||||||
15:00-15:30 | RAI A0P (AE-2.1.1) | GDCM PT0F (AE-2.1.5) | FRC A0T (AE-1.1) | FRC A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A0T-a (AE-1.1) | FRC A0P-a (AE-1.1) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | GDCM PT0F-i (AE-2.1.5) | ||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |