| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3-4 | 120 | 119,1 | -0,9 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Otros
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 69,5 | 58,4% |
| Ciencias | 40 | 33,6% |
| Otros | 9,6 | 8,1% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33838 | Arquitectura de Información en la Web | SI | G. Inform. y Docum. (2º) | A2L | 2 | 01/01/2001 | M 13:00-15:00 | F0.4 | V | 22,5/22,5 | |
| 34894 | Bases de Datos y Sistemas de Información | SI | G. I. Telemática (3º) | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 |
| 34805 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B2L | 1 | todas | 01/01/2001 | L 17:30-20:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
| 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 |
| 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 10/10 |
| 34210 | Proyectos de Química | SI | G. Química (4º) | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LMV 15:00-17:00 | C | 27/27 | |
| 33856 | Trabajo Fin de Grado | OTR | G. Inform. y Docum. (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 9,6/57,6 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 20:00 | 21:00 | DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) |
| 1 | J | 20:00 | 21:00 | DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) |
| 2 | V | 17:00 | 19:00 | DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | BDSI A2L (LE-1.0.7-SI) | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | ISU A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | INF B2L (LE-1.0.8-INF) | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | Tutorías DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) | Tutorías DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) | |||
| 20:30-21:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:30 | AIW A2L (F0.4) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | PQ B0T () | PQ B0T () | PQ B0T () | ||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 2.2.4 (CONCERTAR PREVIAMENT LA TUTORÍA) | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |